福田M5路面養(yǎng)護(hù)車(chē)-7方藍(lán)牌路面灑水車(chē)
東風(fēng)7方藍(lán)牌灑水車(chē)-東風(fēng)帶電子水炮7方藍(lán)牌灑水車(chē)
藍(lán)牌灑水車(chē)-藍(lán)牌7方灑水車(chē)-可以上北京藍(lán)牌灑水車(chē)
福田奧鈴5噸灑水車(chē)-福田5噸灑水車(chē)
福田小型藍(lán)牌灑水車(chē)-小型2.7方藍(lán)牌灑水車(chē)
東風(fēng)2.7方藍(lán)牌灑水車(chē)-東風(fēng)小型藍(lán)牌灑水車(chē)
東風(fēng)5方藍(lán)牌灑水車(chē)-東風(fēng)藍(lán)牌灑水車(chē)
福田5方藍(lán)牌灑水車(chē)-福田藍(lán)牌灑水車(chē)
4.5方藍(lán)牌灑水車(chē)-福田4.5方藍(lán)牌灑水車(chē)
東風(fēng)5噸灑水車(chē)-東風(fēng)多利卡5噸灑水車(chē)
7方藍(lán)牌灑水車(chē)-CLT5041TYHBJ6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2024-8-17 10:30:10
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
7方藍(lán)牌灑水車(chē)-CLT5041TYHBJ6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
7方藍(lán)牌灑水車(chē)-CLT5041TYHBJ6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
7方藍(lán)牌灑水車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 384(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5041TYHBJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 500,700,200 | 外形尺寸(mm) | 5998×1990,2020×2600,2800,2330 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800,3600,4100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1508 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車(chē)速(Km/h) | 120,95 |
備注 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為高壓泵,自動(dòng)卷盤(pán),噴槍,主要用于城市道路,非機(jī)動(dòng)車(chē)道,人行道,公園路面,堵塞物沖洗、護(hù)欄養(yǎng)護(hù)作業(yè);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝左右及后部樣式,選裝后部箭頭燈裝置,后部作業(yè)燈僅在作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,車(chē)輛行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟. | ||
7方藍(lán)牌灑水車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1046V9JDA-51 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360,3600 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+6,3/4+3,2/3+2,3/5+2,3/3+3,3/9+8,3/5+3 | 前輪距(mm) | 1550,1575,1560,1585,1572,1600,1745 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1590,1605,1525,1540,1600,1616,1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 Q28-130E60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q25-152E60 Q23-132E60 YN25PLUS10 Q25A-150E60 Q25A-160E60 Q25A-150C60 Q25A-160C60 D25Pro+ | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2800 2800 2300 2493 2300 2499 2496 2496 2496 2496 2499 | 85 96 96 85 112 97 111 110 116 110 116 125 |
7方藍(lán)牌灑水車(chē)-CLT5041TYHBJ6型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
灑水車(chē)又稱(chēng)為噴灑車(chē)、多功能灑水車(chē)、園林綠化灑水車(chē)。灑水車(chē) 適合于各種路面沖洗,樹(shù)木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠(chǎng)礦企業(yè)施工 建設(shè),高空建筑沖洗。灑水車(chē)也可以作為運(yùn)水車(chē)使用,最常見(jiàn)的車(chē)型 有環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)、多功能灑水車(chē)、綠化灑水車(chē)幾大類(lèi)。
我公司產(chǎn)品標(biāo)配前噴(鴨嘴)、后沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作 平臺(tái),平臺(tái)上配置綠化水炮(可 360°旋轉(zhuǎn),既可以調(diào)成柱狀,也可 以調(diào)成霧狀,更可以調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配 備優(yōu)質(zhì)大功率專(zhuān)用灑水泵(可自吸自排,可從河里或池塘抽水到罐體), 取力器,雜物過(guò)濾網(wǎng),消防接口,自流球閥系統(tǒng)、取力器、球閥、濾網(wǎng) 均為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,主管道加粗,法蘭墊、法蘭盤(pán)加厚,大通徑球閥。 整體具備性能優(yōu)良安全可靠、效率高、流量大、維修方便等特點(diǎn)