福田新能源18噸洗掃車-福田純電動18噸洗掃車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2024-6-20 15:29:21
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田新能源18噸洗掃車-福田純電動18噸洗掃車
福田新能源18噸洗掃車-福田純電動18噸洗掃車
福田純電動18噸洗掃車整車技術參數 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 382 |
產品名稱 | 純電動洗掃車 | 產品型號 | CLT5180TXSBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 5470,5405,5910,5845 | 外形尺寸(mm) | 8600,9830×2500,2550×3100 |
整備質量(Kg) | 12400,11960 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/9 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2530 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 85,89 |
備注 | 該車主要用于清掃、清洗路面垃圾污物;主要裝置為箱體及清掃裝置;側防護由專用裝置代替,后下部防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后下部防護截面尺寸(mm):230×60,后下部防護離地高度(mm):380.ABS型號/生產企業:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;電池種類/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kW;峰值功率:160kW;整車長度為9830mm時,前伸為1230mm;選裝前部不帶高壓清洗裝置,該狀態下車輛長度為8600mm.車輛后部箭頭燈和前部作業指示燈僅在作業時開啟. | ||
福田純電動18噸洗掃車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1186EVJA1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4800 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/8+8 | 前輪距(mm) | 2008 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 160
|