程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:41:12
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力牌CL5310CCQ6BZ型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11700x2550x3950 |
底盤型號: | ZZ1317V466HF1 | 貨廂尺寸(mm): | 9150x2400x |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/13 |
額定質量:(kg) | 15905,15970 | 前懸/后懸(mm): | 1540/2210 |
整備質量:(kg) | 14900 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1317V466HF1 | 批次: | 345 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1848/1848 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10.5H460E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62 | 中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 10518;12419;10518;10518;10518;12419;12419;12419;10518;10520;11050;11050;12419;13020;13020;11596;11596;11596;10520;12540;12540;12540;12540 | 319;400;341;297;297;371;356;371;327;316;341;363;341;378;400;316;338;360;338;353;375;405;426 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
油耗申報值與發動機對應關系:MC11H.49-61/36.13,MC11.44-60/36.5,MC11.40-60/36.5,MC11.40-61/36.5,MC11.43-61/36.5;側防護:材質鋁合金6061-T6,離地高度485mm,連接方式:焊接連接;后防護裝置材質:Q235,離地高度475mm,ABS防抱死制動系統型號/生產廠家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,車廂底板至頂部度為2600mm,尾板收起水平長度為300mm,重量為500kg,選裝直接供電的ETC車載裝置,專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運輸;隨底盤選裝駕駛室,僅選用軸距1950+4600+1400. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |