程力威牌CLW5311CCQZ6型畜禽運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:41:18
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
程力威牌CLW5311CCQZ6型畜禽運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5311CCQZ6型畜禽運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3950 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V466HF1 | 貨廂尺寸(mm): | 9250,8100x2450,2400x |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 15/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 16260 | 前懸/后懸(mm): | 1540/2510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 14610 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1317V466HF1 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1848/1848 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12,3/3/10,4/4/5 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC11.43-61;MC13.54-61;MC11.46-61;MC11.40-61;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC13.50-61;MC11.44-60;WP10.5H430E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP10.5H460E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10518;12419;10518;10518;10518;12419;12419;12419;10518;10520;11050;11050;12419;13020;13020;11596;11596;11596;10520;12540;12540;12540;12540 | 319;400;341;297;297;371;356;371;327;316;341;363;341;378;400;316;338;360;338;353;375;405;426 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠;安裝ETC車(chē)載裝置,選用軸距(mm):1950+4600+1400,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為(mm):280,尾板質(zhì)量為345kg;僅選用MC11.44-60型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):36.5;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |