程力牌CL5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車(chē)
程力牌CL5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力牌CL5180TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8960x2550x3130 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4105,4170 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 13700 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 7000/11000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GEVJ1 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | 0 0 | 160 160 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;儲(chǔ)能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;選裝描述:選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:左右側(cè)面防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替部分防護(hù)功能, 鋁合金材質(zhì),離地高度為(mm):380,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后下部采用Q235材質(zhì),防護(hù)尺寸:50×240(mm),離地面高度440mm;專(zhuān)用功能及裝置:箱體,吸塵總成; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |