程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車
程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5090TDYBEV型純電動多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6243,6743x2150x2930 |
底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8995 | 接近/離去角 | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2800 | 前懸/后懸(mm): | 1123/1820 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090KACEV | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1760 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、長度/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計;3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)采用焊接和螺栓相結(jié)合方式連接,長×寬×高(mm):2060×80×200,離地面高度330mm;4、專用裝置:水泵,遠(yuǎn)程射霧器,儲液箱,灑水系統(tǒng),主要用途為抑塵、降霾、除塵等;選裝噴霧,噴灑裝置;5、儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/江西星盈科技有限公司,中航鋰電科技有限公司;6、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;7、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |