東風(fēng)牌DFV5183TPBGP6D型平板運輸車
東風(fēng)牌DFV5183TPBGP6D型平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFV5183TPBGP6D型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7800,8415,9000x2550x2960,3050,3150 |
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 21/13,21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 11105,11170,10455,10520 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2160,1440/2475,1440/2460 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6700,7350 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFV1183GDP6DJ1 | 批次: | 345 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板;2:選裝駕駛室外觀,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝;3:總長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:7800/4200/2160,8415/4500/2475,9000/5100/2460;4:側(cè)防護及后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式:側(cè)防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸為120×60mm,后部防護離地高度(mm):450;5:裝ABS,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6:該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7:發(fā)動機B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,B6.2NS6B210,D6.7NS6B230,D4.0NS6B195,D4.5NS6B190,YCS04200-68,YCS06245-60A,YCS06245-60,D30TCIF1,YCS06220-60,YCK05230-60對應(yīng)油耗值均為25.9L/100km;8:該車可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |