斯太爾牌ZZ5184TPBK5017F1型平板運輸車
斯太爾牌ZZ5184TPBK5017F1型平板運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 斯太爾牌ZZ5184TPBK5017F1型平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3100 |
底盤型號: | CDW1180A1N6 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 24/12 |
額定質量:(kg) | 10690,10625,9995,9930 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2540 |
整備質量:(kg) | 7180,7875 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1180A1N6 | 批次: | 345 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4200,4500,4700,5000,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1985,2020 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/11+9,3/11+9,3/3+3,10/11+9,10/11+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.6NQ220E61;D45TCIF1;WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4580;4461;4580 | 162;162;162 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝ETC車載裝置(直接供電);僅選用底盤的5000mm軸距;ABS型號為:VIEABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產廠家為:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;側防護欄采用Q235鋼板滾壓制成型,后防護欄采用Q235矩管材料,均采用螺栓連接方式;后防裝置下邊緣的最大離地高度為490mm,斷面尺寸為120mm×60mm;發動機油耗值:WP4.6NQ220E61(26.8);WP4.6NQ220E61A(26.8) |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |