華威馳樂牌SGZ9402TDP型低平板半掛車
華威馳樂牌SGZ9402TDP型低平板半掛車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 華威馳樂牌SGZ9402TDP型低平板半掛車 | 外型尺寸(mm): | 12500x3000x1885 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角 | -/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 27090,27650,28250 | 前懸/后懸(mm): | -/1750 |
整備質(zhì)量:(kg) | 12910,12350,11750 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | 兩線四軸:-/12000/12000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 340 | |
軸 數(shù): | 二線四軸 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 9030+1220 | 前 輪 距(mm): | - |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 2480/2480,2440/2440 | |
輪 胎 數(shù): | 16 | 彈簧片數(shù): | -/-/- |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 12PR,245/70R19.5 14PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅可用于運(yùn)輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物;鵝頸部分最大寬度:2120mm,貨臺承載面高度為:1130mm, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家(型號):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(4005000810 4S/2M);側(cè)防護(hù)以車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材料Q235,斷面尺寸:140mm×35mm,離地高度為450mm,與車輛焊接。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |