豪曼牌ZZ5048TPBG17FB1型平板運(yùn)輸車
豪曼牌ZZ5048TPBG17FB1型平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 豪曼牌ZZ5048TPBG17FB1型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5998x2300,2400,2520x2600,3050 |
底盤型號(hào): | ZZ1048G17FB1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1735 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1543 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2565 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 1785/2710 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1048G17FB1 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360 | 前 輪 距(mm): | 1825,1795,1625,1605 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1790,1695,1615,1595 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4052 4088 | 135 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩時(shí)整車高度為3050mm,選裝不同風(fēng)格的前面罩及保險(xiǎn)杠;后部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):120×50、厚:5mm,離地高度:450mm。側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接。D40TCIF1/WP4.1NQ190E61發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)為:12.9/12.8;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |