程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車
程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5047TFZ6型防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 6700,6500x2460x3550 |
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 3905 | 接近/離去角 | 24/9 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1055/1500 | |
整備質量:(kg) | 3580 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1305/2600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075DJ3CDF | 批次: | 336 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部離地高(mm)240.前懸/軸距/后懸/后伸對應關系(mm):1055/3308/1500/837.ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝防撞緩沖墊.選裝防撞緩沖墊時長度(mm):6500. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |