瑞力星牌RLQ5180GPSD6型綠化噴灑車
瑞力星牌RLQ5180GPSD6型綠化噴灑車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 瑞力星牌RLQ5180GPSD6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8500x2500x3200 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/14,19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10370,10305 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2600,1430/2570,1400/2400,1430/2370 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝不同后部平臺(tái)樣式;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸為120×50mm,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積10.82立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700×2350×1400,5100×2300×1350;專用功能及裝置描述:專用裝置:罐體及水泵,主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:該車僅選用4500,4700mm軸距底盤,整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/4500/1400/2600,8500/4500/1430/2570,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |