程力牌CL5080TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車
程力牌CL5080TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5080TXCBEV型純電動(dòng)吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2250x2700 |
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8270 | 接近/離去角 | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1725 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2075 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6350 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 3000/5270 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080TTZEVJ1 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
軸 距(mm): | 3300,3850 | 前 輪 距(mm): | 1730,1683 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ368XSD03 | 大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司 | 0 | 135 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 純電動(dòng) |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。選用軸距:3850mm。2、該車側(cè)面防護(hù)裝置的材料為5052-H32,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q345A,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:120×60(mm),離地高度為420mm;。3、該車技術(shù)階段為"發(fā)展期",可在全國(guó)銷售,動(dòng)力蓄電池種類:磷酸鐵鋰電池,生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(單體),寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(總成);驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電動(dòng)機(jī),額定功率75kW,峰值功率135kW,生產(chǎn)企業(yè):大洋電機(jī)新動(dòng)力科技有限公司.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |