華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車(chē)
華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 華通牌HCQ5127TDY6ZS型多功能抑塵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000x2260,2360x2850,3200 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11900 | 接近/離去角 | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5405 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2020 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6300 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 4120/7780 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1127SJ8EDC | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3390,3850 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用3850mm軸距。專(zhuān)用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵。側(cè)/后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)連接方式:焊接,后防護(hù)斷面尺寸寸(寬×高)(mm):50×120。后部防護(hù)離地高度(mm):420。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |