神狐牌HLQ5040TDYE6型多功能抑塵車
神狐牌HLQ5040TDYE6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 神狐牌HLQ5040TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2600 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27/15 |
額定質量:(kg) | 515 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量:(kg) | 3850 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 334 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1472 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝平臺式樣,選裝底盤附件位置及進出水口位置。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。采用3308mm軸距底盤。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴霧裝置。選裝駕駛室。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |