醒獅牌SLS5070GJYC6型加油車
醒獅牌SLS5070GJYC6型加油車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5070GJYC6型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990x2000x2600 |
底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 3250 | 前懸/后懸(mm): | 1115/1575 |
整備質量:(kg) | 3915 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1070P40K61L2BE6A84 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61;WP2.3NQ130E61;CA4DB1-12E6;CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 2289;2289;2207;2207 | 88;96;88;95 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.11立方米,危險貨物運輸車輛的類型為:FL型車輛,類項號:3,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3050×1550×1100.隨底盤選裝駕駛室,側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:390mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,僅采用底盤子午線輪胎.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;加油裝置型號/生產廠家:CS20D1110F/正星科技有限公司;HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司;ZH3111P/佛山市眾澤機電科技有限公司;轉向輪安裝爆胎應急防護裝置;選裝直接供電式ETC車載裝置. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |