伴君長興牌AAA5187JSQZZ6型隨車起重運輸車
伴君長興牌AAA5187JSQZZ6型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 伴君長興牌AAA5187JSQZZ6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8830,8520x2550x3560,3660,3700,3800 |
底盤型號: | ZZ1187K511JF1 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4800,5100,5600,5800,6100x2400,2450x550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6370,6305 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2350, 1550/2580,1550/2470 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1187K511JF1 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5300 | 前 輪 距(mm): | 1956,2022,2058 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1830,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07H.33-60;MC07.29-60;MC07.25-60;WP6H270E61;WP6H245E61;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC05H.25-60;WP7.300E61;MC07.31-60;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP7H320E62 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7360;6870;6870;6220;6220;4580;6870;4910;7470;6870;6800;6800;6800;6800;6800 | 240;213;188;199;180;162;202;180;220;228;162;180;199;221;235 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運.安裝直臂吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/8000/3700;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:24.0;選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝隨車起重機(jī)中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機(jī)后支腿,選裝隨車起重機(jī)不帶座椅,選裝不帶隨車起重機(jī)后支腿.安裝直接供電ETC車載裝置.整車長/軸距/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9000/5100/2350,8830/4700/2580,8520/4500/2470;;安裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |