東風(fēng)牌DFC5310JSQA15型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
東風(fēng)牌DFC5310JSQA15型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌DFC5310JSQA15型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3770,3830,3920,3990 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A15 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7600,7800,8100,8300,8400x2300,2350,2400,2450x550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10870,10805,12570,12505 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2700 |
整備質(zhì)量:(kg) | 20000,18300 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A15 | 批次: | 340 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+4400+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
L9NS6B360 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 265 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
駕駛室側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板;選裝箱板結(jié)構(gòu);選裝操縱座椅位置(上、中、下可選,左、右可選);后支腿為可選;直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量/載質(zhì)量(kg)分別為:1、SQS350/6000/14000/20000/[10870(2人),10805(3人)];2、SPS35000/5300/14000/18300/[12570(2人),12505(3人)];側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選用底盤(pán)中L9NS6B360發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為37.1L/100km;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |