東風牌EQ5041JSQ3EDFAC型隨車起重運輸車
東風牌EQ5041JSQ3EDFAC型隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風牌EQ5041JSQ3EDFAC型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5150,5620,5995x1980,2150,2200,2250,2400,2470,2550x2410,2600,2720,2820 |
底盤型號: | EQ1042SJ3EDF | 貨廂尺寸(mm): | 4230,4200,4170,4130,3825,3800,3400x1880,2050,2100,2150,2300,2430x400,450,500,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4245 | 接近/離去角 | 20/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 999,934 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1400,1050/1620,1130/1557,1275/1412,1165/1430,1275/1320,1165/1230,1275/1120 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3116 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 1750/2495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042SJ3EDF | 批次: | 338 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1530,1825,1769,1613,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1515,1810,1654,1586,1720 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,8/10+7,12/12+9,5/7+3,3/3+3,2/3+2,3/6+5,3/3+2,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DB1-13E6;D20TCIF1;NV30-C6D;D40TCIF1;D25TCIF1;D30TCIF1;D20TCIF11 | 中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2207;1999;2968;4052;2499;2977;1999 | 95;93;120;135;110;125;93 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,前示廓燈,選裝左右油箱位置.單駕駛室,該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.3,D25TCIF1/11.3,CA4DB1-13E6/11.3,D30TCIF1/11.3,D40TCIF1/11.3,NV30-C6D/11.3;側(cè)后防護情況:側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm;;起重機型號:ZADJ1000;起重機質(zhì)量(kg):695;起重機最大起升載荷(kg):1000;;其他說明:整車長度-軸距-前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系:5150-1050/1400-2700,5620-1050/1620-2950,5995-1130/1557-3308,5995-1275/1412-3308,5995-1165/1430-3400,5995-1275/1320-3400,5995-1165/1230-3600,5995-1275/1120-3600; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |