舜德牌SDS5042JSQZ6型隨車起重運輸車
舜德牌SDS5042JSQZ6型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 舜德牌SDS5042JSQZ6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2250,2350x3050,3150 |
底盤型號: | ZZ1048G17FB5 | 貨廂尺寸(mm): | 3300,3500,3600x2050,2100,2200x400,500,600 |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 |
額定質量:(kg) | 1155,1090 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1540 |
整備質量:(kg) | 3210 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 1785/2710 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1048G17FB5 | 批次: | 344 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3280,3360,3650 | 前 輪 距(mm): | 1605,1625,1795,1825,1548 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1595,1615,1695,1790,1551 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488 | 125;96;118;110;120;110;97;89 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
專用功能及裝置:該車的專用裝置為貨廂和吊機,用于貨物起吊及運輸;隨車起重機型號/吊機質量(kg)/最大額定起升載荷(kg)對應關系為:QYS-1.0IIA/650/1000;側面及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接,后部防護裝置的主要尺寸參數(寬×高):60×120(mm),離地高度:430(mm);ABS系統控制器型號/生產企業對應關系為:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;發動機/油耗(L/100km)對應關系改為WP2.3NQ130E61/11.15,WP3NQ160E61/11.01,D25TCIF1/11.23,D30TCIF1/11.27;該車可選裝ETC車載裝置;選裝箱體外觀。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |