多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車
多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 多士星牌JHW5020XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,5360x1705,1755,1800,1840x2385,2515,2610 |
底盤型號: | BJ1020V3JV5-02 | 貨廂尺寸(mm): | 2750,3050,3200x1545,1595,1630x1400,1535,1670 |
總 質 量 :(kg) | 2185 | 接近/離去角 | 34/24 |
額定質量:(kg) | 495 | 前懸/后懸(mm): | 605/1285,605/1435,605/1585 |
整備質量:(kg) | 1560 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 870/1315 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 337 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3070,3170 | 前 輪 距(mm): | 1338 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1375,1455 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:YF9;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機凈功率值:DAM15KR/80kW,DAM16KR/85kW;選裝描述:選裝其它功率相似的制冷機組,廂體右側選裝側開門及位置,該車型可選裝ETC車載裝置;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:DAM16KR/8.1,DAM15KR/8.1;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:整車長度/貨箱內長/軸距/后懸對應關系為(mm): 4960/2750/3070/1285,5210/3050/3170/1435,5360/3200/3170/1585; |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |