多士星牌JHW5041XLCB6型冷藏車
多士星牌JHW5041XLCB6型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多士星牌JHW5041XLCB6型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2110,2310,2560x3000,3250,3500 |
底盤型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 | 貨廂尺寸(mm): | 4085,3735x1900,2100,2350x1900,2100,2300 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100,1165 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1575/2920 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 | 批次: | 335 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1590,1730,1475,1705,1530 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1485,1590,1615,1800,1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q28-130C60;D30TCIF1;F2.8NS6B150;F2.8NS6B156;4J28TC6;F3.8NS6B156;Q23-115C60;CY4SK261;Q28-130E60;F2.8NS6B131;F3.8NS6B170;Q23-115E60;D25TCIF1;4F25TC;4F25TC3;Q23-132E60;Q28-152E60;D20TCIF2 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;北汽福田汽車股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2800;2977;2780;2780;2771;3800;2300;3856;2800;2780;3800;2300;2499;2499;2499;2300;2800;1999 | 96;125;110;115;88;115;85;125;96;96;125;85;110;116;96;97;112;90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3.選裝其它功率相似的制冷機(jī)組,選裝廂體右側(cè)開門位置,選裝后門樣式,隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不帶導(dǎo)流罩,選裝排半駕駛室時(shí),廂體內(nèi)長(zhǎng)為3735mm;4.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100mm×50mm,離地高度450mm;5.該車型可選裝ETC車載裝置;6.僅選用前輪距1590,1730后輪距1485,1590,1615,1800;7.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):F2.8NS6B131/10.85,Q28-130E60/11.02,F2.8NS6B150/11.07,D30TCIF1/11.2,F3.8NS6B156/11.27,CY4SK261/11.18,4J28TC6/11.46,F2.8NS6B156/11.07,Q28-130C60/11.38,Q23-115C60/11.4. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |