楚飛牌CLQ5022XLC6SC型冷藏車
楚飛牌CLQ5022XLC6SC型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5022XLC6SC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4805x1715x2160 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2350 | 接近/離去角 | 28/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 555 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1665 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 855/1495 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | 批次: | 343 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 3050 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1440 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT,195/70R15C |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車配備隔熱結(jié)構(gòu)的車廂和制冷裝置,用于冷藏運(yùn)輸;選裝后部對開門、背掀門;背掀門后門選裝不同款式裝飾條,后對開門選裝不同款式的后門把手,選裝不同款式前格柵;選裝鋼輪轂、鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;DAM15KR發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kW,對應(yīng)油耗值(L/100km)為7.5;ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司;在最后排座位的后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉,不可開啟. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |