楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車
楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5034XLC6SC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5600,5550,5500x1920,1880,1830x2720 |
底盤型號: | SC1031DBAD6 | 貨廂尺寸(mm): | 3500,3450,3400x1650x1700 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 37/13,37/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1465 | 前懸/后懸(mm): | 590/1610,590/1560,590/1510 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1900 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1050/2445 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1031DBAD6 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3400 | 前 輪 距(mm): | 1470 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1320 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
ABS型號:WX80;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司;發(fā)動機(jī)凈功率值:DAM15KR(80kW);發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR(7.8);車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:裝備制冷機(jī)組等專用設(shè)備;其他說明:選裝ETC車載裝置;選裝不同冷機(jī)外觀及箱體外觀. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |