東風(fēng)D9勾臂垃圾車-縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車廠家規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
東風(fēng)D9勾臂垃圾車-縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車廠家規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
東風(fēng)D9勾臂垃圾車圖片
東風(fēng)D9勾臂垃圾車-縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車廠家規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
東風(fēng)D9勾臂垃圾車整車技術(shù)參數(shù)-縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 371 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5160ZXXEQ6 | |
總質(zhì)量(Kg) | 16200 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 9120,9055,9470,9405,9750,9685 | 外形尺寸(mm) | 6510,7060,7260×2500,2550×3100,3150,3225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6950,6600,6320 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/1300 |
軸荷(Kg) | 5600/10600 | 最高車速(Km/h) | 89,105 |
備注 | 縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂.側(cè)/后部防護(hù)裝置材料:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B210/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/23.1.該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.僅采用底盤4700mm,4500mm,3950mm軸距改裝.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管后背. | ||
東風(fēng)D9勾臂垃圾車底盤技術(shù)參數(shù)-縱昂牌CLT5160ZXXEQ6型車廂可卸式垃圾車 | |||
底盤型號(hào) | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1898,1904 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4500 6200 4156 2970 4087 6200 2970 4461 | 143 162 169 147 121 145 154 125 162 |
湖北盈通專用汽車有限公司,生產(chǎn)銷售,東風(fēng),福田,解放,重汽,等多功能灑水車,抑塵車,霧炮車,吸污車,吸糞車,垃圾車,掃路車,清掃車,洗掃車,吸塵車,灑水車適用范圍,環(huán)衛(wèi),道路噴灑,公路,市政,園林綠化,小區(qū),消防,工地,工程,降塵,煤礦