東風福瑞卡新能源洗掃車-東風純電動洗掃車
東風福瑞卡新能源洗掃車-東風純電動洗掃車
電池品牌:億緯鋰能
電池電量:229.63kWh
電池類型:磷酸鐵鋰
底盤電機最大功率:220KW
續航:430KM(等速法)
東風福瑞卡新能源洗掃車-東風純電動洗掃車
東風12噸純電動洗掃車整車技術參數 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 382 |
產品名稱 | 純電動洗掃車 | 產品型號 | CL5123TXSBEV |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2660 | 外形尺寸(mm) | 7870×2350×2835 |
整備質量(Kg) | 9640 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1990 |
軸荷(Kg) | 4000/8495 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類/儲能裝置單體生產企業/儲能裝置總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司;專用裝置代替部分側防護;側防護裝置材料:鋁合金,后防護材料為Q235,采用螺栓聯接,后防護截面尺寸120×50mm,離地高度370mm;專用功能及裝置:箱體、洗掃裝置,用于道路清洗,清掃作業;其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:150kW/220kW;選裝高壓配電盒外殼和箱體外觀,選裝直接供電式的ETC車載裝置. | ||
東風純電動洗掃車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1121KACEV | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4200,4700 | ||
輪胎規格 | 255/70R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1930 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ400XSD16
| 成都中車電機有限公司
| 220 |