東風8方純電動灑水車-東風8.2噸新能源灑水車
東風8方純電動灑水車-東風8.2噸新能源灑水車
東風8方純電動灑水車-東風8.2噸新能源灑水車
【東風8方純電動灑水車整車技術參數】 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 387 |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5120GPSEQBEV |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 6.63 |
額定載質量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 7330,7830×2460,2500×2900,3000 |
整備質量(Kg) | 6300 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2300 |
軸荷(Kg) | 4350/8145 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 東風8方純電動灑水車該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置.罐體總容量:6.63立方米;罐體有效容積6.3立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1900×1260.側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):460;儲能種類/單體及總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;電機額定功率:110kW;電機峰值功率:180kW;ABS系統型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為7330mm;當前部安裝電子水炮時,車長為7830mm,車輛前伸500mm.選裝電子水炮樣式.僅采用底盤3800mm軸距改裝。 | ||
【東風8方純電動灑水車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1120KACEVJ1 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4250 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/8+6,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1770 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XSSFY02
| 陜西法士特齒輪有限責任公司
| -
| 180 |