福田8噸純電動灑水車-福田8噸新能源綠化噴灑車
福田8噸純電動灑水車-福田8噸新能源綠化噴灑車
福田8噸純電動灑水車-福田8噸新能源綠化噴灑車產品公告參數
福田8噸純電動灑水車整車技術參數 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 388 |
產品名稱 | 純電動綠化噴灑車 | 產品型號 | CLT5121GPSBJBEV |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 6.57 |
額定載質量(Kg) | 5945 | 外形尺寸(mm) | 8490,8050,7990,7550×2350×3000,2800 |
整備質量(Kg) | 6355 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/9,20/11,16/9,16/11 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2660,1130/2220 |
軸荷(Kg) | 4290/8205 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 福田8噸純電動灑水車該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:6.57立方米;罐體有效容積6.2立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2000×1250;側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接,后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后防護截面尺寸:120×50mm,后部防護離地高度(mm):450;ABS系統型號/生產企業:ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;電池種類:磷酸鐵鋰電池,儲能裝置單體生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司,儲能裝置總成生產企業:寧德時代新能源科技股份有限公司;電機型號/生產企業:FTTB080C/北汽福田汽車股份有限公司,額定功率:80kw,峰值功率:160kW;選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為7990mm,7550mm;當前部安裝電子水炮時,車長為8490mm,8050mm,車輛前伸500mm;選裝電子水炮樣式。 | ||
福田8噸純電動灑水車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1128EVJA2 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4200 | ||
輪胎規格 | 8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/8+6 | 前輪距(mm) | 1765 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1805 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
FTTB080C
| 北汽福田汽車股份有限公司
| 160 |