電動灑水車廠家,灑水車產(chǎn)品價格報價
簡介:電動灑水車廠家,灑水車產(chǎn)品價格報價
電動灑水車廠家,灑水車產(chǎn)品價格報價
電池/型號/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽宇清傳動科技有限公司;電機功率/峰值功率:45/90Kw,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側(cè)防護豁免,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×40,后部防護離地高度(mm):460
產(chǎn)品號 | ZLXZ54ZA017 | 批次 | 278 |
產(chǎn)品ID | R8189590 | 發(fā)布日期 | 20151106 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 7470 | 整備質(zhì)量(kg) | 4300 |
額定質(zhì)量(kg) | 3040 | 底盤型號 | CLW5070BEV 整車 程力專用汽車股份有限公司 |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸 | 1065/1630 |
外形尺寸(mm) | 5995X1960X2520 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | 3000/4470 | |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 80 |
車輛識別代碼 | LB91C2EB×××CLW××× | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16 LT ,7.00R16 LT | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1500 | 后輪距 | 1460 |
軸距 | 3300 | 彈簧片數(shù) | 9/9+6 |
排放標準 | 燃料種類 | 純電動 | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
YCVF200L2-4 | 襄陽宇清傳動科技有限公司 | - | 45 |
其它 | 罐體容積: 4立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3400/1600/1200。電池/型號/生產(chǎn)企業(yè):鋰離子電池/LT-IFP-100AH/駱駝集團新能源電池有限公司;單體電池額定電壓/容量:3.2V/25Ah; 電池組額定電壓/容量:540V/100Ah; 電機/電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):YCVF200L2-4 /襄陽宇清傳動科技有限公司;電機功率/峰值功率:45/90Kw,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護與蓄電池箱體以及工具箱干涉,故側(cè)防護豁免,后部防護裝置與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×40,后部防護離地高度(mm):460。該產(chǎn)品的技術(shù)階段為發(fā)展期,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)。 |
改裝配置:罐體采用5mm厚武鋼專用容積板制作,實際容積4立方,大功率專用灑水泵,采用國際領(lǐng)先技術(shù)、使用方便快捷,比同類灑水泵壓力大、吸程遠、使用壽命長,克服其他灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點;前沖(噴)后灑,帶側(cè)噴,罐體后帶工作臺,平臺上安裝綠化灑水炮。灑水炮可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨;罐體有效物理容積大,一次作業(yè)時間長,無須頻繁加水,工作效率高;電、液、氣集中控制,整車具有良好的人機操作界面,操作方便靈活,駕駛員可在駕駛室內(nèi)完成各種動作的操作,操作安全、舒適;罐體焊接全部采用CO2氣體保護自動焊接,焊機質(zhì)量可靠,外型美觀,罐體的截面形狀為橢圓形,內(nèi)部制造成多倉室結(jié)構(gòu),各個倉室用隔板(防波板)隔開。隔板與罐體之間采用焊接剛性連接形式;罐體頂部開有人孔。人孔既可以作為工作人員進行罐內(nèi)檢修的進出口,也可以作為加水孔用于向罐內(nèi)加注水。
整車型號:CLW5070GSSBEV | 發(fā)動機:YCVF200L2-4 |
免征公告:否 | 罐體容積:4立方 |
環(huán)保公告: | 底盤型號: |
灑水寬度:14米 | 垂直吸程:7米 |
水炮揚程:32米 | 軸 距:3300mm |
排放標準:國五 | 外形尺寸:5995X1960X2520 |
輪胎型號:7.00-16 LT | 側(cè)噴面積: |
后灑面積: |
水泵轉(zhuǎn)速:
電動灑水車廠家,灑水車產(chǎn)品價格報價 |