東風天錦20噸散裝飼料車價格-散裝飼料車廠家直銷-湖北盈通
簡介:東風天錦20噸散裝飼料車價格-散裝飼料車廠家直銷-湖北盈通
東風天錦20噸散裝飼料車價格-散裝飼料車廠家直銷-湖北盈通
基本參數 | |
整車型號: | CLW5251ZSLD5 |
燃油種類: | 柴油 |
排放標準: | 國五 |
整車尺寸(長×寬×高): | 10980×2480×3930(mm) |
罐體尺寸(長×寬×高): | 8100×2480×2150(mm) |
罐體容積: | 29.5立方米(可裝載15-20噸) |
總質量: | 25000(Kg) |
整備質量: | 10750(Kg) |
額定載質量: | 14055(Kg) |
卸料速度: | ≥510千克/分鐘 |
輸送系統: | 可選電動絞龍或液壓絞龍,發電機,搖控操作蛟龍舉升及360度旋轉,絞龍加長 |
罐體說明: | 采用優質碳鋼板,罐體內分為4個倉用于裝卸不同的飼料 |
發動機參數 | |
發動機型號: | 康明斯ISD245 50 |
最大馬力: | 245 |
最大功率: | 180KW |
排量: | 6700(ml) |
底盤參數 | |
底盤型號: | DFH1250BXV |
軸距: | 1800+5000(mm) |
輪胎數: | 8 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR |
前輪距: | 1915/1915(mm) |
后輪距: | 1860(mm) |
東風天錦20噸散裝飼料車多方位圖片:
東風天錦20噸散裝飼料車價格-散裝飼料車廠家直銷-湖北盈通