程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車
程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5182TXSBEV型純電動洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3240 |
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質量:(kg) | 5120,5055 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2270 |
整備質量:(kg) | 12750 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GEVJ1 | 批次: | 343 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 距(mm): | 4500,5000,5300 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 0 | 160 160 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 純電動 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護材料:Q235A,左右側面防護由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/6LH3L8/寧德時代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,選裝清掃裝置及后部噴灑 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |