程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:41:20
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5120CCQ6型畜禽運輸車 | 外型尺寸(mm): | 6900,7100x2300x3490 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | 4380x2140x2340 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 21/9 |
額定質量:(kg) | 4950,5015 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990 |
整備質量:(kg) | 6850 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 342 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;162;118;120;115 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):370;液壓尾板收起狀態的水平長度為230mm,尾板質量為420kg;整車長/軸距對應關系為(mm):6900/3600,7100/3800;ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:CY4SK161/21.3,NV30-C6C/21.3,CY4SK261/21.3,NV30-C6D/21.3,CY4SK361/21.3,NV30-C6G/21.3,D4.0NS6B170/21.3,YCS04190-68/21.3,D4.0NS6B185/21.3,ZD30D16-6N/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.3,D45TCIF1/21.3,H30-165E60/21.3,D4.0NS6B160/21.3,CY4BK261/21.3,Q28-130E60/21.3,YCY24140-60/21.3,YCY30165-60/21.3. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |